Montamos a lista mais completa da internet com tudo que você precisa para o primeiro apartamento. Cada item tem o preço médio estimado e está classificado como essencial (precisa desde o dia 1) ou importante (pode esperar um pouco).
"Imprima esta lista ou salve nos favoritos. Marque os itens conforme for comprando — é o jeito mais fácil de não esquecer nada."
🍳 Cozinha — 25 itens
| Item | Prioridade | Preço médio |
| Jogo de panelas (5 peças) | 🔴 Essencial | R$ 80-200 |
| Frigideira antiaderente 24cm | 🔴 Essencial | R$ 40-80 |
| Jogo de talheres (16 peças) | 🔴 Essencial | R$ 20-60 |
| Pratos rasos (4) | 🔴 Essencial | R$ 20-50 |
| Pratos fundos (4) | 🔴 Essencial | R$ 20-50 |
| Copos (6) | 🔴 Essencial | R$ 15-30 |
| Faca de cozinha boa | 🔴 Essencial | R$ 25-60 |
| Tábua de corte | 🔴 Essencial | R$ 15-30 |
| Escorredor de louça | 🔴 Essencial | R$ 20-50 |
| Detergente + esponja | 🔴 Essencial | R$ 8-15 |
| Pano de prato (3) | 🔴 Essencial | R$ 10-20 |
| Air Fryer 3,5-4L | 🟠 Importante | R$ 200-400 |
| Liquidificador | 🟠 Importante | R$ 60-150 |
| Cafeteira | 🟡 Opcional | R$ 50-200 |
| Chaleira elétrica | 🟡 Opcional | R$ 40-80 |
| Potes herméticos (kit 8) | 🟠 Importante | R$ 40-90 |
| Xícaras/canecas (4) | 🟠 Importante | R$ 15-40 |
| Tigelas (4) | 🟠 Importante | R$ 15-30 |
| Concha + espátula + escumadeira | 🔴 Essencial | R$ 15-30 |
| Abridor de latas | 🟠 Importante | R$ 8-15 |
| Forma de bolo/assadeira | 🟡 Opcional | R$ 15-40 |
| Lixeira de cozinha | 🔴 Essencial | R$ 20-60 |
| Porta-temperos | 🟡 Opcional | R$ 25-60 |
| Organizador de pia | 🟠 Importante | R$ 20-45 |
| Papel alumínio + filme PVC | 🟠 Importante | R$ 10-20 |
🛏️ Quarto — 12 itens
| Item | Prioridade | Preço médio |
| Colchão | 🔴 Essencial | R$ 300-900 |
| Travesseiro (2) | 🔴 Essencial | R$ 25-80 cada |
| Jogo de cama | 🔴 Essencial | R$ 40-120 |
| Edredom ou cobertor | 🔴 Essencial | R$ 50-150 |
| Protetor de colchão | 🟠 Importante | R$ 30-60 |
| Cabides (20 peças) | 🟠 Importante | R$ 20-40 |
| Organizador de gaveta | 🟡 Opcional | R$ 15-30 |
| Luminária de cabeceira | 🟡 Opcional | R$ 30-80 |
| Cama/base | 🟠 Importante | R$ 200-600 |
| Sapateira | 🟡 Opcional | R$ 40-100 |
| Despertador/relógio | 🟡 Opcional | R$ 20-50 |
| Cortina blackout | 🟠 Importante | R$ 40-120 |
🚿 Banheiro — 15 itens
| Item | Prioridade | Preço médio |
| Toalhas de banho (4) | 🔴 Essencial | R$ 20-50 cada |
| Toalhas de rosto (4) | 🟠 Importante | R$ 10-25 cada |
| Tapete antiderrapante | 🟠 Importante | R$ 20-50 |
| Lixeira com pedal | 🔴 Essencial | R$ 15-40 |
| Cortina de box | 🟠 Importante | R$ 25-60 |
| Suporte papel higiênico | 🔴 Essencial | R$ 10-25 |
| Porta-escova de dentes | 🟠 Importante | R$ 10-25 |
| Saboneteira | 🟡 Opcional | R$ 8-20 |
| Espelho (se não tem) | 🟠 Importante | R$ 30-80 |
| Escova sanitária | 🔴 Essencial | R$ 10-25 |
| Porta-shampoo de parede | 🟠 Importante | R$ 15-40 |
| Gancho de porta | 🟡 Opcional | R$ 8-15 |
| Sabonete, shampoo, pasta | 🔴 Essencial | R$ 20-40 |
| Papel higiênico (pacote) | 🔴 Essencial | R$ 15-30 |
| Desentupidor | 🟠 Importante | R$ 8-15 |
🧹 Lavanderia — 8 itens
| Item | Prioridade | Preço médio |
| Varal (retrátil ou de chão) | 🔴 Essencial | R$ 30-80 |
| Pregadores (24 un) | 🔴 Essencial | R$ 5-10 |
| Sabão de roupa | 🔴 Essencial | R$ 10-25 |
| Cesto de roupa suja | 🟠 Importante | R$ 20-50 |
| Tábua de passar | 🟡 Opcional | R$ 40-80 |
| Ferro de passar | 🟡 Opcional | R$ 50-100 |
| Amaciante | 🟡 Opcional | R$ 8-15 |
| Saco de lavar roupa delicada | 🟡 Opcional | R$ 10-20 |
🛋️ Sala — 8 itens
| Item | Prioridade | Preço médio |
| Sofá/futon | 🟠 Importante | R$ 400-1.500 |
| Rack de TV | 🟡 Opcional | R$ 150-400 |
| Mesa de centro | 🟡 Opcional | R$ 60-200 |
| Cortina | 🟠 Importante | R$ 30-100 |
| Tapete | 🟡 Opcional | R$ 50-200 |
| Almofadas | 🟡 Opcional | R$ 15-40 cada |
| Luminária de piso | 🟡 Opcional | R$ 40-120 |
| Quadro decorativo | 🟡 Opcional | R$ 20-80 |
💻 Home Office — 6 itens
| Item | Prioridade | Preço médio |
| Mesa/escrivaninha | 🔴 Essencial | R$ 100-300 |
| Cadeira ergonômica | 🔴 Essencial | R$ 200-500 |
| Luminária de mesa | 🟠 Importante | R$ 30-80 |
| Organizador de cabos | 🟡 Opcional | R$ 15-30 |
| Suporte de notebook | 🟡 Opcional | R$ 30-80 |
| Mousepad | 🟡 Opcional | R$ 15-40 |
🧽 Limpeza geral — 12 itens
| Item | Prioridade | Preço médio |
| Vassoura | 🔴 Essencial | R$ 10-25 |
| Rodo | 🔴 Essencial | R$ 10-20 |
| Pá de lixo | 🔴 Essencial | R$ 5-12 |
| Balde | 🔴 Essencial | R$ 8-15 |
| Sacos de lixo | 🔴 Essencial | R$ 5-10 |
| Pano de chão (3) | 🔴 Essencial | R$ 8-15 |
| Multiuso spray | 🔴 Essencial | R$ 5-12 |
| Desinfetante | 🔴 Essencial | R$ 5-10 |
| Limpador de vidro | 🟡 Opcional | R$ 5-10 |
| Luvas de limpeza | 🟠 Importante | R$ 5-10 |
| Lâmpadas LED (6) | 🔴 Essencial | R$ 5-10 cada |
| Extensão/régua elétrica (2) | 🔴 Essencial | R$ 20-40 cada |
💰 Orçamento total estimado
| Cômodo | Só essenciais | Essenciais + importantes |
| 🍳 Cozinha | R$ 280 | R$ 750 |
| 🛏️ Quarto | R$ 470 | R$ 1.100 |
| 🚿 Banheiro | R$ 140 | R$ 350 |
| 🧹 Lavanderia | R$ 50 | R$ 150 |
| 🛋️ Sala | — | R$ 500 |
| 💻 Home Office | R$ 350 | R$ 500 |
| 🧽 Limpeza | R$ 120 | R$ 150 |
| TOTAL | R$ 1.410 | R$ 3.500 |
Esses valores são para quem mora sozinho. Para casal, aumente ~40% nos itens de cama, banho e cozinha.
🛒 Encontre os melhores preços
Na nossa curadoria, comparamos preços da Amazon, Mercado Livre e Shopee para cada item desta lista.
Ver produtos curados →